技术参数
| 检测范围 | 0.5 mmol/L - 25.0 mmol/L |
| 检测标本 | 新鲜毛细血管全血 |
| 显示结果 | 全血乳酸值 |
| 检测需血量 | 约 0.5 µL |
| 测试时间 | 小于 10 秒 |
| 操作温度 | 10℃ - 45℃ |
| 操作湿度 | 10% - 90% |
| 红细胞压积范围 | 20% - 70% |
| 记忆容量 | 500个测试结果,包含测试时间和日期 |
| 数据接口 | 蓝牙,Micro-USB |
| 电源 | 250mAh可充电电池 |
| 检测范围 | 0.5 mmol/L - 25.0 mmol/L |
| 检测标本 | 新鲜毛细血管全血 |
| 显示结果 | 全血乳酸值 |
| 检测需血量 | 约 0.5 µL |
| 测试时间 | 小于 10 秒 |
| 操作温度 | 10℃ - 45℃ |
| 操作湿度 | 10% - 90% |
| 红细胞压积范围 | 20% - 70% |
| 记忆容量 | 500个测试结果,包含测试时间和日期 |
| 数据接口 | 蓝牙,Micro-USB |
| 电源 | 250mAh可充电电池 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 检测范围 | 0.5 mmol/L - 25.0 mmol/L |
| 检测标本 | 新鲜毛细血管全血 |
| 显示结果 | 全血乳酸值 |
| 检测需血量 | 约 0.5 µL |
| 测试时间 | 小于 10 秒 |
| 操作温度 | 10℃ - 45℃ |
| 操作湿度 | 10% - 90% |
| 红细胞压积范围 | 20% - 70% |
| 记忆容量 | 500个测试结果,包含测试时间和日期 |
| 数据接口 | 蓝牙,Micro-USB |
| 电源 | 250mAh可充电电池 |