技术参数
| 测试范围 | 0.6-33.3 mmol/L |
| 显示结果 | 血浆血糖值 |
| 样本类型 | 新鲜毛细血管全血 |
| 最小加样量 | 约 0.8 微升 |
| 测试时间 | 约 5 秒 |
| 电源 | 2 粒3.0v 锂电池(型号CR 2032) |
| 电池寿命 | 12 个月或者约1,000 次测试 |
| 记忆容量 | 900条测试结果 |
| 自动关机 | 最后一次操作后2分钟 |
| 重量 | 含电池约47克 |
| 操作温度 | 5-45°C |
| 操作相对湿度 | 10-90% |
| 红细胞压积校正 | 20-70% |
| 数据接口 | Micro-USB |
| 测试范围 | 0.6-33.3 mmol/L |
| 显示结果 | 血浆血糖值 |
| 样本类型 | 新鲜毛细血管全血 |
| 最小加样量 | 约 0.8 微升 |
| 测试时间 | 约 5 秒 |
| 电源 | 2 粒3.0v 锂电池(型号CR 2032) |
| 电池寿命 | 12 个月或者约1,000 次测试 |
| 记忆容量 | 900条测试结果 |
| 自动关机 | 最后一次操作后2分钟 |
| 重量 | 含电池约47克 |
| 操作温度 | 5-45°C |
| 操作相对湿度 | 10-90% |
| 红细胞压积校正 | 20-70% |
| 数据接口 | Micro-USB |
德国权威认证
性能全面符合 EN ISO 15197:2015
| 技术参数 | |
|---|---|
| 性能 | 技术指标 |
| 测试范围 | 0.6-33.3 mmol/L |
| 显示结果 | 血浆血糖值 |
| 样本类型 | 新鲜全血(毛细血管血、静脉血、动脉血、新生儿血)* |
| 最小加样量 | 约 0.8 微升 |
| 测试时间 | 约 5 秒 |
| 电源 | 2 粒3.0v 锂电池(型号CR 2032) |
| 电池寿命 | 12 个月或者约1,000 次测试 |
| 记忆容量 | 900条测试结果以及日期和时间 |
| 自动关机 | 最后一次操作后2分钟 |
| 重量 | 含电池约47克 |
| 操作温度 | 5-45°C |
| 操作相对湿度 | 10-90% |
| 红细胞压积校正 | 20-70% |
| 数据接口 | Micro-USB |